Tarife in CHF 2021 / 2022 | |||||||||
Tageskarten | Familien-Hit (nur mit Ausweis) | ||||||||
Anzahl Tage
|
Erw.
|
Jugendl. 16.-19 J.
|
Senioren* F64/M65 (Mo-Fr) nur Tageskarte |
Kinder
|
2 Erw.
|
2 Erw.
|
2 Erw.
|
1 Erw.
|
1 Erw. + 3 Kind
|
ab 09.00 | 42.- | 33.- | 33.- | 24.- | 88.- | 107.- | 121.- | 82.- | 103.- |
ab 10.00 | 41.- | 32.- | 32.- | 23.- | 86.- | 104.- | 115.- | 76.- | 90.- |
ab 11.00 | 38.- | 31.- | 31.- | 21.- | 82.- | 97.- | 112.- | 70.- | 85.- |
ab 12.00 | 36.- | 30.- | 30.- | 20.- | 76.- | 88.- | 102.- | 64.- | 82.- |
ab 13.30 | 29.- | 22.- | 22.- | 14.- | 60.- | 69.- | 82.- | 48.- | 63.- |
09.00 bis 12.30 | 33.- | 25.- | 25.- | 16.- | 69.- | 82.- | 93.- | 57.- | 72.- |
Tageskarte Tellerlift | |||||||||
1 Tag | 26.- | 25.- | 17.- | ||||||
ab 12.30 Uhr | 21.- |
19.- |
13.- | ||||||
Mehrtageskarten | |||||||||
2 Tage | 80.- | 64.- | 43.- | 163.- | 192.- | 225.- | 139.- | 179.- | |
3 Tage | 113.- | 92.- | 60.- | 231.- | 274.- | 316.- | 202.- | 256.- | |
4 Tage | 143.- | 108.- | 77.- | 302.- | 357.- | 404.- | 256.- | 325.- | |
5 Tage | 172.- | 141.- | 92.- | 366.- | 431.- | 486.- | 305.- | 388.- | |
6 Tage | 197.- | 163.- | 107.- | 424.- | 501.- | 558.- | 352.- | 449.- | |
7 Tage | 218.- | 181.- | 117.- | 472.- | 550.- | 629.- | 385.- | 493.- | |
Jeder weitere Tag | 24.- | 18.- | 11.- | 50.- | 59.- | 65.- | 36.- | 46.- | |
Nachtskifahren |
Einzelfahrten Erw. Kind |
||||||||
Abendkarte | 21.- | 18.- | 13.- | Sesselift | 6.- | 3.- | |||
Nur Tellerlift | 18.- | 16.- | 11.- | Tellerlift | 3.- | 2.- | |||
SL+2.S. | 9.- | 5.- | |||||||
Kinderland ab 3 Jahre CHF 6.- | Saisonkarte: CHF 60.- | ||||||||
Saisonkarten (kein Seniorenrabatt) | |||||||||
Normaltarif | 358.- | 248.- | 155.- | 804.- | 945.- | 1082.- | 615.- | 756.- | |
Oktober |
322.- | 223.- | 140.- | 724.- | 851.- | 974.- | 554.- | 680.- | |
September | 304.- | 211.- | 132.- | 683.- | 803.- | 920.- | 523.- | 643.- | |
Skibus | 130.- | 130.- | 90.- | Zuschlag Skibus beachten! | |||||
Rabatte
|
20% Rabatt in Meiringen-Hasliberg 50% Rabatt in Melchsee-Frutt ausserhalb der Saison auf Mörlialp und wenn der Betrieb auf Mörlialp aufgrund von Schneemangel eingestellt ist. |
||||||||
Schneepass | |||||||||
Erw.
|
Senioren (M65/F64) |
Jugendliche 16-19 J. |
Kinder 6-15 J. |
||||||
Normaltarif
|
1130.-
|
1015.-
|
790.-/630.-*
|
495.-/395.-*
|
*Ermässigter Tarif bei gleichzeitigem Kauf von min. 1 Schneepass Erwachsene |
||||
* Senioren-Angebot nur gültig für Tageskarte Mo-Fr. Nicht gültig für Mehrtageskarten, Nachtskifahren und Saisonkarten. Tarife: Diese sind ohne Depot von CHF 5.- für die berührungslosen Keycards aufgeführt. Bei Rückgabe der Keycard bis 16:15 Uhr an der Skiliftkasse wird das Depot zurückerstattet. Die Keycard kann auch behalten werden, um sie für weitere Besuche zu verwenden.
Betrieb Egglift nur bei grossem Gästeaufkommen (keine Preisermässigung bei Betriebseinstellung Egglift) |